印象活动合集|下周<3.10-3.16>及近期活动+清明活动【3.9晚更新】。 注: ★ 代表有更改(相比较上期发布后,本期改动) ▲ 代表新增(相比上期,本期新增) = 代表不变(相比上期,本期内容行程费用不变,但有可能加了团期)
印象活动合集|下周<3.10-3.16>及近期活动+清明活动【3.9晚更新】。 注: ★ 代表有更改(相比较上期发布后,本期改动) ▲ 代表新增(相比上期,本期新增) = 代表不变(相比上期,本期内容行程费用不变,但有可能加了团期)
【印象•活动合集】4.20晚更新 | ||
▌ 近期多日 | ||
参考五一/端午活动 | ||
▌周末1日 | ||
★ | 改价(同五一) | |
★ | 改价(同五一) | |
★ | 改价(同五一) | |
★ | 改价(同五一) | |
★ | 改费用不含(同五一) | |
★ | 改行程(同五一) | |
▲ | (同五一) | |
▲ | (同五一) | |
▲ | (同五一) | |
▲ | (同五一) | |
= | (同五一) | |
= | (同五一) | |
= | (同五一) | |
= | (同五一) | |
= | (同五一) | |
= | (五一不发) | |
= | (五一不发) | |
= | (五一不发) | |
= | (五一不发) | |
= | (五一不发) | |
= | (五一不发) | |
下线:梨花顶/黄梁根/梨花大道/梨花梯田/金海湖步道/蟠龙山/平谷桃花/百里 | ||
▌ 五一火车团(19条) | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
▌五一大巴5-7天(5条) | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
▌五一大巴4天 | ||
▲ | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
▌ 五一大巴3天 | ||
▲ | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
▌五一大巴2天 | ||
★ | ||
= | ||
= | ||
= | ||
★ | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
★ | ||
★ | ||
= | ||
= | ||
= | ||
★ | ||
= | ||
= | ||
★ | ||
▲ | ||
▲ | ||
▲ | ||
▲ | ||
▲ | ||
▌ 露营/亲子/单身/自驾 | ||
▲ | ||
▲ | ||
▲ | ||
▲ | ||
▲ | ||
▲ | ||
▲ | ||
▌ 五一1日 | ||
★ | 改价 | |
★ | 改价 | |
★ | 改价 | |
★ | 改价 | |
★ | 改费用不含 | |
★ | 改行程 | |
▲ | ||
▲ | ||
▲ | ||
▲ | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
= | ||
▌端午火车团 | ||
▌ 端午3天大巴 | ||
待更新 | ||
▌ 端午2天大巴 | ||
待更新 | ||
▌ 端午1天大巴 | ||
待更新 |